Surfshark的一项研究显示,自3月开始入侵乌克兰以来,俄罗斯账户被攻破的次数比2月多136%。反过来,乌克兰在黑客攻击中充当受害者的场景比战争前的那个季度少67%。这些数字很可能是由于黑客组织Anonymous在冲突开始时宣布它将特意针对俄罗斯的事实。
在被入侵次数最多的排名中,美国位居第二,其次是波兰、法国和印度。账户数据泄露最多的前五个国家占2022年第一季度所有泄露事件的一半。仅俄罗斯人就占了全球所有受害者的近五分之一。
“数据泄露仍然是最常见的网络犯罪类型之一,尽管它在过去几个月表现出下降,”Surfshark的首席信息安全官Aleksandr Valentij说。”泄露的电子邮件、密码、电话号码,甚至更多的敏感数据经常在暗网上出售,以后用于网络钓鱼攻击、勒索软件,甚至身份盗窃。从我们的最新数据可以看出,在过去几个月里,一些国家比其他国家更容易发生这种情况”。
美国连续第二个季度显示出数据泄露的积极下降趋势,2022年受影响的用户比上一季度减少了近50%,约250万用户被泄露。
波兰由于今年的网络安全攻击事件激增514%跃居全球第三位。该国媒体报道了今年年初的一波电话钓鱼攻击,试图引诱出受害者的信用卡信息。
前20个被入侵最多的国家的详细统计数字:
Rank | Country | 2022 Q1 | 2021 Q4 | Difference | Change, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 3.55 M | 3.19 M | 360.89 K | 11% |
2 | U.S. | 2.49 M | 4.68 M | -2.19 M | -47% |
3 | Poland | 961.03 K | 156.55 K | 804.48 K | 514% |
4 | France | 721.17 K | 607.16 K | 114.01 K | 19% |
5 | India | 674.85 K | 1.77 M | -1.09 M | -62% |
6 | Turkey | 486.60 K | 366.13 K | 120.48 K | 33% |
7 | Australia | 430.30 K | 230.28 K | 200.03 K | 87% |
8 | Indonesia | 429.86 K | 539.85 K | -109.99 K | -20% |
9 | Hong Kong | 310.81 K | 29.73 K | 281.09 K | 946% |
10 | Germany | 305.97 K | 388.40 K | -82.43 K | -21% |
11 | U.K. | 295.66 K | 420.03 K | -124.37 K | -30% |
12 | Brazil | 285.06 K | 1.45 M | -1.16 M | -80% |
13 | China | 284.06 K | 411.14 K | -127.07 K | -31% |
14 | Philippines | 244.78 K | 386.34 K | -141.56 K | -37% |
15 | Ukraine | 207.50 K | 633.72 K | -426.22 K | -67% |
16 | Spain | 187.06 K | 622.36 K | -435.30 K | -70% |
17 | Czechia | 186.90 K | 157.47 K | 29.43 K | 19% |
18 | Taiwan(China) | 178.72 K | 45.28 K | 133.44 K | 295% |
19 | Canada | 175.01 K | 466.60 K | -291.60 K | -63% |
20 | South Korea | 166.15 K | 2.14 M | -1.97 M | -92% |
自 cnBeta.COM